Queste le previsioni per l'argento rilasciate dal LBMA, London Bullion Market Association, con aggiornamento a marzo.
Nella tabella vengono mostrate le previsioni delle maggiori case di investimento . I prezzi sono in dollari Usa/oz. Valore medio complessivo $33,21/oz
| high | low | average | range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| YTD actual at 05-Mar-13 | $32.23 | $28.01 | $30.59 | $4.22 | |
| Average forecasts - | $39.75 | $26.20 | $33.21 | $13.55 | |
| William Adams - Fastmarkets | $45.00 | $26.00 | $33.30 | $19.00 | |
| Robin Bhar - Societe Generale | $36.00 | $26.00 | $31.00 | $10.00 | |
| Daniel Brebner - Deutsche Bank | $45.00 | $29.00 | $37.00 | $16.00 | |
| Suki Cooper - Barclays Capital | $38.00 | $25.50 | $32.50 | $12.50 | |
| Peter Fertig - QCR Quantitative Commodity Research Ltd | $37.50 | $26.00 | $33.25 | $11.50 | |
| René Hochreiter - Allan Hochreiter (Pty) Ltd | $31.00 | $23.00 | $27.00 | $8.00 | |
| David Jollie - Mitsui & Co Precious Metals Inc | $43.00 | $23.45 | $31.85 | $19.55 | |
| Tom Kendall - Credit Suisse Securities (Europe) Ltd | $36.30 | $27.90 | $32.20 | $8.40 | |
| Philip Klapwijk - Thomson Reuters GMS | $43.40 | $29.50 | $35.60 | $13.90 | |
| Bart Melek - TD Securities | $48.00 | $26.00 | $40.52 | $22.00 | |
| Eddie Nagao - Sumitomo Corporation | $34.00 | $23.50 | $28.25 | $10.50 | |
| Ross Norman - Sharps Pixley Ltd | $35.00 | $26.00 | $31.16 | $9.00 | |
| Frederic Panizzutti - MKS (Switzerland) S.A. | $39.00 | $27.00 | $34.00 | $12.00 | |
| Thorsten Proettel - LBBW | $36.40 | $29.00 | $33.20 | $7.40 | |
| Jeffrey Rhodes - INTL Commodities | $50.25 | $25.75 | $36.25 | $24.50 | |
| Rohit Savant - CPM Group | $36.00 | $26.00 | $30.70 | $10.00 | |
| James Steel - HSBC | $37.00 | $27.00 | $32.00 | $10.00 | |
| Joni Teves - UBS | $47.00 | $26.00 | $36.80 | $21.00 | |
| Anne-Laure Tremblay - BNP Paribas | $45.00 | $25.00 | $39.05 | $20.00 | |
| Bhargava Vaidya - B.N. Vaidya & Associates | $37.00 | $23.50 | $30.25 | $13.50 | |
| Alexander Zumpfe - Heraeus | $35.00 | $29.00 | $31.50 | $6.00 |
Per ACQUISTARE comodamente da Casa tua Monete da Investimento Visualizza questa Sezione
Per chi desidera investire in oro fisico, è possibile trovare nei negozi Oro da Investimento, una vasta gamma di soluzione adatte a soddisfare tutte le vostre esigenze, oltre che personale altamente preparato, che vi saprà consigliare al meglio. Per conoscere il punto più vicino chiama il n°800-000921 o visita il sito Studio 18K Spa
DISCLAIMER: Le indicazioni contenute in questo messaggio e in tutti gli altri contenuti del sito (blog) non costituiscono in alcun modo delle raccomandazioni di acquisto o vendita: esse rappresentano una libera interpretazione dei mercati basata sull’analisi tecnica. Leggere sempre i prospetti informativi che accompagnano le forme di investimento. I risultati ottenuti in passato non costituiscono garanzie per ottenere gli stessi risultati in futuro. Lo scrivente e tutto il gruppo Studio 18K Spa, declina ogni responsabilità da perdite derivanti dalle attività intraprese sulla base di queste analisi.


Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.